Inicio / Tarifas
Precios
En Kolsquare creemos en los poderes del marketing de KOL, y entendemos el importante rol que este canal juega en todas las estratégias de adquisición o de notoriedad de la marca. Es por eso, que queremos que cada vez personas puedan tener acceso. Nuestros precios fueron construidos teniendo en cuenta la madurez, las necesidades y los usos de cada usuario.

Discovery9 000 € |
|
---|---|
Extension Chrome | ![]() |
Búsqueda Avanzada ilimitada | ![]() |
Agragar KOL imimitado | ![]() |
Acceso a Contenido ilimitado | ![]() |
CRM integrado | ![]() |
Módulo de Creación de Campañas | ![]() |
Módulo de Gestión de Campañas | ![]() |
Módulo de Conversación | ![]() |
Seleccón de KOL & Reporte ilimitado | ![]() |
Colección de Contenido de KOLs | ![]() |
Descarga en Multi-Formato de Datos | ![]() |
Dashboard | ![]() |
Social Listening | ![]() |
Solicitar una demo | |
*Sin impuestos |
Campaign18 000 € |
|
---|---|
Extension Chrome | ![]() |
Búsqueda Avanzada ilimitada | ![]() |
Agragar KOL imimitado | ![]() |
Acceso a Contenido ilimitado | ![]() |
CRM integrado | ![]() |
Módulo de Creación de Campañas | ![]() |
Módulo de Gestión de Campañas | ![]() |
Módulo de Conversación | ![]() |
Seleccón de KOL & Reporte ilimitado | ![]() |
Colección de Contenido de KOLs | ![]() |
Descarga en Multi-Formato de Datos | ![]() |
Dashboard | ![]() |
Descarga en Multi-Formato de Datos | ![]() |
Solicitar una demo | |
*Sin impuestos |
Tarifas especiales
Startups
En Kolsquare, queremos apoyar a los proyectos extraordinarios a alcanzar su máximo potencial usando el KOL Marketing. Obtén una reducción del 50% si has creado tu empresa hace 3 años o menos, si has recaudado menos de 500k€ y si tienes menos de 10 empleados.
Asociaciones
En Kolsquare, queremos apoyar a las organizaciones que impacten positivamente al mundo. Esta oferta es válida para las ONG, las asociaciones y las fundaciones.